24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-22 | 08:07 | 08:23 | 16 分鐘 |
2 | 03:06 | 04:40 | 95 分鐘 | |
3 | 02:44 | 02:48 | 4 分鐘 | |
4 | 01:43 | 02:33 | 50 分鐘 | |
5 | 2024-11-21 | 20:04 | 20:30 | 25 分鐘 |
6 | 12:21 | 12:39 | 18 分鐘 | |
7 | 04:01 | 04:01 | 0 分鐘 | |
8 | 03:14 | 03:52 | 39 分鐘 | |
9 | 01:51 | 03:02 | 70 分鐘 | |
10 | 2024-11-20 | 02:05 | 02:09 | 4 分鐘 |
11 | 01:21 | 01:43 | 22 分鐘 | |
12 | 2024-11-15 | 01:29 | 01:41 | 11 分鐘 |
13 | 2024-11-11 | 13:41 | 13:42 | 1 分鐘 |
14 | 08:17 | 08:19 | 2 分鐘 | |
15 | 2024-11-10 | 22:42 | 22:51 | 9 分鐘 |
16 | 2024-11-09 | 21:24 | 21:30 | 6 分鐘 |
17 | 03:47 | 04:17 | 30 分鐘 | |
18 | 02:41 | 03:33 | 52 分鐘 | |
19 | 01:53 | 02:39 | 46 分鐘 | |
20 | 2024-11-07 | 14:05 | 14:12 | 6 分鐘 |
21 | 13:13 | 13:43 | 31 分鐘 | |
22 | 03:46 | 03:54 | 9 分鐘 | |
23 | 03:13 | 03:18 | 5 分鐘 | |
24 | 01:46 | 03:08 | 82 分鐘 | |
25 | 2024-11-06 | 01:40 | 01:50 | 10 分鐘 |
26 | 2024-11-05 | 12:06 | 12:08 | 2 分鐘 |
27 | 02:26 | 05:11 | 164 分鐘 | |
28 | 01:12 | 02:19 | 67 分鐘 | |
29 | 2024-11-04 | 02:02 | 02:03 | 0 分鐘 |
30 | 2024-11-03 | 20:15 | 20:35 | 20 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 495457.361.av999-tw.com ALL RIGHTS RESERVED. |